Amazon Bedrock model deprecation schedule
Amazon Bedrock has 34 models with a published shutdown or removal date; the next is anthropic.claude-3-5-sonnet-20240620-v1:0 on Nov 13, 2026. In the last 12 months 9 models were retired or shut down, most recently anthropic.claude-sonnet-4-20250514-v1:0 on Oct 14, 2026.
All dates on this page apply to the Amazon Bedrock hosting route.
Upcoming shutdowns 34
| Date | Model | Status | Replacement | Source |
|---|---|---|---|---|
anthropic.claude-3-5-sonnet-20240620-v1:0 | Shuts down21 daysDeadline moved from Oct 17, 2026 to Nov 13, 2026 | None published | Notice ↗ | |
anthropic.claude-3-5-sonnet-20241022-v2:0 | Shuts down21 daysDeadline moved from Oct 17, 2026 to Nov 13, 2026 | None published | Notice ↗ | |
anthropic.claude-3-7-sonnet-20250219-v1:0 | Shuts down21 daysDeadline moved from Oct 17, 2026 to Nov 13, 2026 | None published | Notice ↗ | |
anthropic.claude-3-haiku-20240307-v1:0 | Shuts down21 days | None published | Notice ↗ | |
anthropic.claude-3-sonnet-20240229-v1:0 | Shuts down21 days | None published | Notice ↗ | |
ai21.jamba-1-5-large-v1:0 | Shuts down34 days | None published | Notice ↗ | |
ai21.jamba-1-5-mini-v1:0 | Shuts down34 days | None published | Notice ↗ | |
anthropic.claude-opus-4-1-20250805-v1:0 | Shuts down77 days | None published | Notice ↗ | |
writer.palmyra-x4-v1:0 | Shuts down137 days | None published | Notice ↗ | |
writer.palmyra-x5-v1:0 | Shuts down149 days | None published | Notice ↗ | |
twelvelabs.pegasus-1-2-v1:0 | Shuts down150 days | None published | Notice ↗ | |
deepseek.r1-v1:0 | Shuts down158 days | None published | Notice ↗ | |
google.gemma-3-12b-it | Shuts down158 days | None published | Notice ↗ | |
google.gemma-3-27b-it | Shuts down158 days | None published | Notice ↗ | |
google.gemma-3-4b-it | Shuts down158 days | None published | Notice ↗ | |
meta.llama3-1-70b-instruct-v1:0 | Shuts down158 days | None published | Notice ↗ | |
meta.llama3-1-8b-instruct-v1:0 | Shuts down158 days | None published | Notice ↗ | |
meta.llama3-3-70b-instruct-v1:0 | Shuts down158 days | None published | Notice ↗ | |
meta.llama3-70b-instruct-v1:0 | Shuts down158 days | None published | Notice ↗ | |
meta.llama3-8b-instruct-v1:0 | Shuts down158 days | None published | Notice ↗ | |
meta.llama4-maverick-17b-instruct-v1:0 | Shuts down158 days | None published | Notice ↗ | |
meta.llama4-scout-17b-instruct-v1:0 | Shuts down158 days | None published | Notice ↗ | |
minimax.minimax-m2 | Shuts down158 days | None published | Notice ↗ | |
minimax.minimax-m2.1 | Shuts down158 days | None published | Notice ↗ | |
mistral.devstral-2-123b | Shuts down158 days | None published | Notice ↗ | |
mistral.mistral-7b-instruct-v0:2 | Shuts down158 days | None published | Notice ↗ | |
mistral.mixtral-8x7b-instruct-v0:1 | Shuts down158 days | None published | Notice ↗ | |
mistral.voxtral-mini-3b-2507 | Shuts down158 days | None published | Notice ↗ | |
mistral.voxtral-small-24b-2507 | Shuts down158 days | None published | Notice ↗ | |
nvidia.nemotron-nano-12b-v2 | Shuts down158 days | None published | Notice ↗ | |
nvidia.nemotron-nano-9b-v2 | Shuts down158 days | None published | Notice ↗ | |
zai.glm-4.7 | Shuts down158 days | None published | Notice ↗ | |
zai.glm-4.7-flash | Shuts down158 days | None published | Notice ↗ | |
anthropic.claude-sonnet-4-5-20250929-v1:0 | Shuts down167 days | None published | Notice ↗ |
Retired or shut down in the last 12 months 9
| Date | Model | Status | Replacement | Source |
|---|---|---|---|---|
anthropic.claude-sonnet-4-20250514-v1:0 | Shut down | None published | Notice ↗ | |
amazon.nova-sonic-v1:0 | Shut down | None published | Notice ↗ | |
cohere.command-r-v1:0 | Shut down | None published | Notice ↗ | |
cohere.command-r-plus-v1:0 | Shut down | None published | Notice ↗ | |
meta.llama3-2-90b-instruct-v1:0 | Shut down | None published | Notice ↗ | |
meta.llama3-2-3b-instruct-v1:0 | Shut down | None published | Notice ↗ | |
meta.llama3-2-1b-instruct-v1:0 | Shut down | None published | Notice ↗ | |
meta.llama3-2-11b-instruct-v1:0 | Shut down | None published | Notice ↗ | |
meta.llama3-1-405b-instruct-v1:0 | Shut down | None published | Notice ↗ |
Official Amazon Bedrock sources
Each provider and hosting route sets its own dates. A model offered on several platforms can stop on different days; ModelClock reads each notice from the provider's own documentation.